专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444087 | 16:19 | 9+7+6=22 | ✓双 | ✓ |
| 3444086 | 16:15 | 7+4+9=20 | ✗单 | ✗ |
| 3444085 | 16:12 | 7+1+6=14 | ✓双 | ✓ |
| 3444084 | 16:08 | 1+2+1=04 | ✗单 | ✗ |
| 3444083 | 16:05 | 3+3+0=06 | ✓双 | ✓ |
| 3444082 | 16:01 | 0+5+6=11 | ✓单 | ✓ |
| 3444081 | 15:58 | 8+4+6=18 | ✓双 | ✓ |
| 3444080 | 15:54 | 5+5+1=11 | ✗双 | ✗ |
| 3444079 | 15:51 | 8+9+3=20 | ✓双 | ✓ |
| 3444078 | 15:47 | 6+6+1=13 | ✗双 | ✗ |
| 3444077 | 15:44 | 4+9+2=15 | ✓单 | ✓ |
| 3444076 | 15:40 | 0+1+3=04 | ✗单 | ✗ |
| 3444075 | 15:37 | 1+5+4=10 | ✓双 | ✓ |
| 3444074 | 15:33 | 7+5+4=16 | ✗单 | ✗ |
| 3444073 | 15:30 | 4+6+0=10 | ✓双 | ✓ |
| 3444072 | 15:26 | 8+0+5=13 | ✗双 | ✗ |
| 3444071 | 15:23 | 3+9+5=17 | ✗双 | ✗ |
| 3444070 | 15:19 | 8+2+7=17 | ✗双 | ✗ |
| 3444069 | 15:16 | 9+8+9=26 | ✓双 | ✓ |
| 3444068 | 15:12 | 2+5+0=07 | ✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3444087 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444086 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444085 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444084 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444083 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444082 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444081 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444080 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444079 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444078 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444077 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444076 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444075 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444074 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444073 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444072 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444071 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444070 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444069 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444068 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444067 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444066 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444065 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444064 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444063 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444062 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444061 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444060 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444059 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444058 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444057 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444056 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444055 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444054 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444053 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444052 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444051 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444050 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444049 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444048 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444047 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444046 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444045 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444044 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444043 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444042 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444041 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444040 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444039 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444038 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 2 |
| 大数 | 3 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 17 13 13 14 |